MATURA 2025
| POZ | UCZEŃ | POLSKI | MATEMATYKA | ANGIELSKI | ANGIELSKI R | MATEMATYKA R | GEOGRAFIA | INNY | SUMA |
| 1 | ZK | 85 | 92 | 100 | 95 | 60 | 97 - POL | 529 | |
| 2 | AŻ | 78 | 84 | 98 | 90 | 70 | 94 - POL | 514 | |
| 3 | AK | 80 | 88 | 100 | 93 | 60 | 73 | 75 - HISZ | 509 |
| 4 | JM | 87 | 92 | 97 | 90 | 55 - HIS, 97 - POL | 508 | ||
| 5 | AH | 85 | 100 | 98 | 91 | 62 | 58 | 70 - HISZ | 507 |
| 6 | BM | 87 | 98 | 98 | 92 | 42 | 78 | 495 | |
| 7 | NK | 95 | 94 | 98 | 95 | 46 | 65 | 493 | |
| 8 | AK | 78 | 94 | 100 | 93 | 68 | 42- WOS | 475 | |
| 9 | RS | 87 | 70 | 92 | 68 | 65 - BIOL, 89 - POL | 475 | ||
| 10 | MR | 88 | 100 | 100 | 100 | 80 | 468 * |
MATURA 2024
| POZ | UCZEŃ | POLSKI | MATEMATYKA | ANGIELSKI | ANGIELSKI R | MATEMATYKA R | GEOGRAFIA | INNY | SUMA |
| 1 | JG | 87 | 98 | 100 | 87 | 84 | 90 | 546 | |
| 2 | AU | 80 | 98 | 100 | 92 | 57 | 98 - ROS | 525 | |
| 3 | OC | 60 | 100 | 100 | 98 | 60 | 90 | 508 | |
| 4 | TK | 73 | 98 | 98 | 90 | 58 | 88 | 505 | |
| 5 | MD | 90 | 93 | 97 | 72 | 54 | 92 | 498 | |
| 6 | JŻ | 82 | 100 | 100 | 87 | 92 | 33 | 494 | |
| 7 | AG | 87 | 72 | 98 | 97 | 57 | 63 - POL | 474 | |
| 8 | KM | 90 | 93 | 100 | 100 | 85 - NIE | 468 * | ||
| 9 | AK | 57 | 98 | 98 | 90 | 64 | 60 | 467 | |
| 10 | AA | 82 | 85 | 98 | 95 | 38 | 60 | 458 |