MATURA 2026 ( 5 najlepszych wyników)
| POZ | UCZEŃ | POLSKI | MATEMATYKA | ANGIELSKI | ANGIELSKI R | MATEMATYKA R | GEOGRAFIA | INNY | SUMA |
| 1 | OK | 88 | 96 | 100 | 100 | 100 - HIS | 484 | ||
| 2 | MS | 68 | 98 | 97 | 100 | 82 | 455 | ||
| 3 | PD | 90 | 96 | 98 | 93 | 76 | 453 | ||
| 4 | MB | 80 | 86 | 98 | 90 | 97 - NIEM R | 451 | ||
| 5 | KŁ | 85 | 86 | 95 | 90 | 82 | 438 | ||
| 6 | KL | 88 | 68 | 95 | 95 | 91 - POL R | 437 | ||
| 7 | GD | 90 | 62 | 98 | 88 | 91 - POL R | 434 | ||
| 8 | QN | 57 | 96 | 97 | 98 | 84 | 432 | ||
| HF | 93 | 72 | 93 | 70 | 100 - POL R | 428 | |||
| 10 | JM | 72 | 70 | 95 | 93 | 98 - HIS | 428 |
MATURA 2025 (5 najlepszych wyników)
| POZ | UCZEŃ | POLSKI | MATEMATYKA | ANGIELSKI | ANGIELSKI R | MATEMATYKA R | GEOGRAFIA | INNY | SUMA |
| 1 | ZK | 85 | 92 | 100 | 95 | 97 - POL R | 469 | ||
| 2 | MR | 88 | 100 | 100 | 100 | 80 | 468 | ||
| 3 | JM | 87 | 92 | 97 | 80 | 97 - POL R | 453 | ||
| 4 | BM | 87 | 98 | 98 | 92 | 78 | 453 | ||
| 5 | NK | 95 | 94 | 98 | 95 | 65 | 447 | ||
| 6 | AH | 85 | 100 | 98 | 92 | 70 - HISZ R | 445 | ||
| 7 | AŻ | 78 | 84 | 98 | 90 | 94 - POL R | 444 | ||
| 8 | KN | 87 | 98 | 88 | 100 - POL R | 441 | |||
| 9 | AK | 80 | 88 | 100 | 93 | 75 - HISZ R | 436 | ||
| 10 | AK | 78 | 94 | 100 | 93 | 68 | 433 |
MATURA 2024
| POZ | UCZEŃ | POLSKI | MATEMATYKA | ANGIELSKI | ANGIELSKI R | MATEMATYKA R | GEOGRAFIA | INNY | SUMA |
| 1 | AU | 80 | 98 | 100 | 92 | 98 - ROS R | 468 | ||
| 1 | KM | 90 | 93 | 100 | 100 | 85 - NIEM R | 468 | ||
| 3 | JG | 87 | 98 | 100 | 87 | 90 | 462 | ||
| 4 | JŻ | 82 | 100 | 100 | 87 | 92 | 461 | ||
| 5 | YP | 87 | 87 | 100 | 87 | 95 - ROS R | 456 | ||
| 6 | OC | 60 | 100 | 100 | 98 | 90 | 448 | ||
| 7 | TK | 73 | 98 | 98 | 90 | 88 | 447 | ||
| 8 | MD | 90 | 93 | 97 | 72 | 92 | 444 | ||
| 9 | NK | 88 | 100 | 97 | 87 | 68 | 440 | ||
| 10 | MS | 80 | 85 | 100 | 100 | 69 - POL R | 434 |